Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1120 22,17%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 274 5,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 875 17,32%
4 PENSIUNAN 7 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 4 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 1258 24,91%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 15 0,30%
12 INDUSTRI 2 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 542 10,73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 113 2,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 17 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06%
74 PERAWAT 8 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 31 0,61%
85 PERANGKAT DESA 6 0,12%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 668 13,23%
89 LAINNYA 83 1,64%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5051 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Ruwit Wedung Demak No. 1 RT 002 RW 005
Desa :Ruwit
Kecamatan:Wedung
Kabupaten:Demak
Kodepos:59554
Telepon:
Email:

Statistik Pengunjung

Hari ini:4
Kemarin:65
Total:39.862
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.174
Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

298 Kali dibuka
Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bersama Ibu-Ibu PKK Desa Ruwit

244 Kali dibuka
PEMBUKAAN KKN-IK IAIN KUDUS TAHUN 2021 DI DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

225 Kali dibuka
Hijaukan Desa Ruwit, KKN-IK IAIN Kudus Berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

203 Kali dibuka
Pencairan BLT DD Desa ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

195 Kali dibuka
Bintek Jurnalistik di Kantor Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

193 Kali dibuka
Pelaksanaan Posyandu Bersama Mahasiswa KKN

173 Kali dibuka
informasi berkala

225 Kali dibuka
Hijaukan Desa Ruwit, KKN-IK IAIN Kudus Berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

298 Kali dibuka
Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bersama Ibu-Ibu PKK Desa Ruwit

193 Kali dibuka
Pelaksanaan Posyandu Bersama Mahasiswa KKN

244 Kali dibuka
PEMBUKAAN KKN-IK IAIN KUDUS TAHUN 2021 DI DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

203 Kali dibuka
Pencairan BLT DD Desa ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

195 Kali dibuka
Bintek Jurnalistik di Kantor Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

173 Kali dibuka
informasi berkala

298 Kali dibuka
Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bersama Ibu-Ibu PKK Desa Ruwit

225 Kali dibuka
Hijaukan Desa Ruwit, KKN-IK IAIN Kudus Berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak

173 Kali dibuka
informasi berkala

193 Kali dibuka
Pelaksanaan Posyandu Bersama Mahasiswa KKN

195 Kali dibuka
Bintek Jurnalistik di Kantor Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

203 Kali dibuka
Pencairan BLT DD Desa ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

244 Kali dibuka
PEMBUKAAN KKN-IK IAIN KUDUS TAHUN 2021 DI DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK